
所有的收款清单,请各位已付款的进来核对一下
没有地址的请赶快提供地址
如果有差错的请赶快反映

以下几位均已付
503 52552o
504 rugrug
505 香棕叶
506 空谷仙子ss

| 533 | uuu235 | 1 | 1 | 1 | 3 | 165 | 0.749 | 四川 | 2 | 12 | 177 | |||||||||||
| 534 | wolf-2001 | 1 | 1 | 2 | 110 | 0.499 | 广州 | 2 | 12 | 122 | 顺丰 | |||||||||||
| 535 | jlpanmeng | 1 | 2 | 1 | 4 | 220 | 0.999 | 长春 | 2 | 12 | 232 | |||||||||||
| 536 | orchidlla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 220 | 0.999 | 上海 | 1 | 5 | 225 | ||||||||||
| 537 | hzdh | 1 | 1 | 2 | 110 | 0.499 | 杭州 | 1 | 5 | 115 | ||||||||||||
| 538 | courtney | 1 | 1 | 1 | 3 | 165 | 0.749 | 上海 | 1 | 5 | 170 | |||||||||||
| 539 | 多姿彩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 220 | 0.999 | 山东 | 2 | 12 | 232 | ||||||||||
| 540 | pelagia | 1 | 1 | 2 | 110 | 0.499 | 东莞 | 2 | 12 | 122 | ||||||||||||
| 541 | 齐天大晟 | 1 | 1 | 1 | 3 | 165 | 0.749 | 山东 | 2 | 12 | 177 | 天天 | ||||||||||
| 542 | 恩和 | 1 | 1 | 1 | 3 | 165 | 0.749 | 武汉 | 2 | 12 | 177 | 韵达或申通 | ||||||||||
| 543 | just0soso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 275 | 1.249 | 上海 | 1 | 6 | 281 | |||||||||
| 544 | just0soso | 1 | 1 | 55 | 0.249 | 上海 | 1 | 5 | 60 | |||||||||||||
| 545 | zjy55555 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 605 | 2.749 | 云南 | 2 | 28 | 633 | C16无,只能发申通或者是天一 |
相关阅读





