
重庆——月季(2015.04.12)
本帖最后由 zh05zh06 于 2015-4-12 01:33 编辑
4棵起,包对版、包到活。运费重庆10;外地15,10棵以上收续重。默认天天和中通,发其他快递请说明。少数品种有白粉痕迹。回帖请注明所在地,太偏远的不发。
短消息请注明所在楼层,方便查找。不接急单 ,一周内视天气情况发货,发出后单号短消息告知。
列表中变红色的已无苗

















相关阅读
zh05zh06花坛院士
本帖最后由 zh05zh06 于 2015-4-12 12:46 编辑
| 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 1 | 榴花秋舞 | 10 | 3 | 有香的大花微月 | 11 | 海神王 | 25 | 1 | 阳台系列 |
| 2 | 莫奈 | 10 | 3 | 12 | 大天使 | 35 | 1 | ||
| 3 | 粉和平 | 10 | 2 | 浓香 | 13 | 蜂蜜焦糖 | 10 | 3 | |
| 4 | 贞德 | 30 | 1 | 14 | 奇卡门廊 | 20 | 2 | 门廊系列 | |
| 5 | 诱惑 | 15 | 5 | 耐开耐晒的包子 | 15 | 腮红门廊 | 15 | 3 | 门廊系列 |
| 6 | 绿冰 | 10 | 3 | 超级多花的微月 | 16 | 莫里斯 | 10 | 3 | 勤花短藤本 |
| 7 | 仿古浪漫 | 15 | 3 | 17 | 庞巴度玫瑰 | 20 | 3 | ||
| 8 | 蓝河 | 10 | 3 | 18 | 猩红妖精 | 10 | 1 | ||
| 9 | 美咲 | 10 | 2 | 19 | 喀麦隆 | 15 | 1 | ||
| 10 | 土星 | 25 | 1 | 20 | 神乐 | 35 | 2 |
2015-04-12回复
zh05zh06花坛院士
本帖最后由 zh05zh06 于 2015-4-12 12:48 编辑
| 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 21 | 绒球门廊 | 20 | 3 | 31 | 黄金庆典 | 15 | 5 | 苗较大 | |
| 22 | 玫瑰岛 | 10 | 3 | 32 | 维尔西尼 | 10 | 3 | ||
| 23 | 闪亮宝石 | 15 | 2 | 大花微月 | 33 | 完美香气 | 10 | 3 | 强抗白粉 |
| 24 | 灌小伊 | 15 | 2 | 34 | 自由精神 | 10 | 3 | ||
| 25 | 门兹 | 10 | 3 | 非常勤花 | 35 | 温彻斯特大教堂 | 10 | 2 | |
| 26 | 浪漫比克 | 15 | 2 | 36 | 粉达 | 10 | 3 | ||
| 27 | 红龙 | 15 | 2 | 37 | 亚伯 | 10 | 1 | ||
| 28 | 河马 | 10 | 3 | 38 | 珍娜奥斯汀 | 15 | 3 | ||
| 29 | 草草莓山 | 10 | 3 | 39 | 蜜桃雪山 | 10 | 3 | ||
| 30 | 达梅斯 | 10 | 2 | 40 | 福斯塔夫 | 10 | 1 | 藤 |
2015-04-12回复
zh05zh06花坛院士
本帖最后由 zh05zh06 于 2015-4-12 12:49 编辑
| 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 41 | 莫利纳尔 | 10 | 3 | 香包子 | 51 | 莫林纽可斯 | 10 | 4 | |
| 42 | 皇家胭脂 | 10 | 4 | 52 | 天路 | 10 | 3 | 藤 | |
| 43 | 粉伍德 | 10 | 3 | 53 | 红桃皇后 | 15 | 1 | ||
| 44 | 薄荷冻糕 | 20 | 3 | 54 | 夏洛特 | 10 | 2 | ||
| 45 | 木星王阳台 | 30 | 1 | 55 | 王妃 | 10 | 3 | 藤 | |
| 46 | 甜梦 | 10 | 3 | 56 | 比特毛茛 | 15 | 2 | ||
| 47 | 美丽公园 | 10 | 5 | 大花微月(粉色) | 57 | 浪漫黄河 | 20 | 3 | 黄包子微月 |
| 48 | 58 | 火龙果 | 30 | 2 | |||||
| 49 | 欢笑格鲁吉亚 | 10 | 1 | 藤 | 59 | 藤宝贝 | 15 | 1 | |
| 50 | 海格瑞 | 10 | 1 | 60 | 希望与梦想 | 15 | 2 | 抗病、勤开、耐晒 |
2015-04-12回复




