【报名帖】2011秋季荷兰 洋水仙及小球根团 7月24日开始 番红花葡萄风等多种球根
本帖最后由 ing 于 2011-9-8 19:21 编辑
期待已久的荷兰小球根团终于可以报名了
【报名帖】2011秋季荷兰 洋水仙及小球根团 7月24日开始 番红花葡萄风等多种球根
下单方式一:商城便捷下单
商城下单通道: 进入商城
下单方式二:论坛人气下单,方式如下:
团购名称:2011秋季荷兰球根郁金香团
团购时间:7月23日开始-9月15日
到货时间:11月中旬
报 名 表:2011荷兰进口洋水仙及小球根团下单表.xls
(27.5 KB)
付款时间:【付款帖】2011年洋水仙及小球根团
清单:
洋水仙
玉米百合
西班牙兰铃花
花毛茛
酢浆草
银莲花
葡萄风信子
番红花
球根鸢尾
ing荣誉斑竹
本帖最后由 ing 于 2011-7-23 22:03 编辑
清单
代码 | 分类 | 名称 | 颜色 | 规格 | 球/组 | 预售价 |
AC01 | 银莲花 | 卡娜(单瓣) | 混色 | 5/+ | 10 | 30 |
AC02 | 银莲花 | 新娘(单瓣) | 白色 | 5/+ | 5 | 15 |
AC03 | 银莲花 | 霍兰迪亚(单瓣) | 红色 | 5/+ | 5 | 15 |
AC04 | 银莲花 | 弗克先生(单瓣) | 蓝色 | 5/+ | 5 | 15 |
AC05 | 银莲花 | 仙女(单瓣) | 紫色 | 5/+ | 5 | 15 |
AC06 | 银莲花 | 圣布里格德(重瓣) | 混色 | 5/+ | 10 | 32 |
AC07 | 银莲花 | 旗舰(重瓣) | 紫色 | 5/+ | 5 | 16 |
AC08 | 银莲花 | 戈维娜(重瓣) | 红色 | 5/+ | 5 | 16 |
AC09 | 银莲花 | 主中尉(重瓣) | 蓝色 | 5/+ | 5 | 16 |
AC10 | 银莲花 | 珠穆朗玛峰(重瓣) | 白色 | 5/+ | 5 | 16 |
AC11 | 银莲花 | 红白重瓣组合1:1 | 红白 | 5/+ | 10 | 30 |
AC12 | 银莲花 | 蓝白重瓣组合1:1 | 蓝白 | 5/+ | 10 | 30 |
AC13 | 银莲花 | 紫白重瓣组合1:1 | 紫白 | 5/+ | 10 | 30 |
AC14 | 银莲花 | 蓝白单瓣组合1:1 | 蓝白 | 5/+ | 10 | 30 |
AB01 | 希腊银莲花 | 蓝色调 | 蓝色 | 5/+ | 5 | 16 |
AB02 | 希腊银莲花 | 混合色 | 混色 | 5/+ | 10 | 30 |
I01 | 玉米百合 | ixia mixed | 混色 | 5/+ | 10 | 25 |
I02 | 玉米百合 | ixia mixed | 混色 | 5/+ | 50 | 110 |
A360 | 葡萄风信子 | 亚美尼亚蓝壶花 | 蓝紫 | 8/9 | 5 | 11 |
A363 | 葡萄风信子 | 葡萄胡德山 | 蓝白色 | 8/9 | 5 | 20 |
A364 | 葡萄风信子 | 白色魔法 | 白色 | 7/8 | 5 | 17.5 |
A368 | 葡萄风信子 | 金色芬芳 | 黄 色 | 9+ | 5 | 40 |
A369 | 葡萄风信子 | 25球不分品种 | 混色 | 7/9 | 25 | 70 |
A370 | 葡萄风信子 | 50球不分品种 | 混色 | 7/9 | 50 | 130 |
A90 | 酢浆草 | 美叶酢/幸运草 | 粉色 | 5+ | 4 | 10 |
A91 | 酢浆草 | 双色酢 | 红白双色 | I | 1 | 15 |
RA01 | 花毛茛 | 粉色 | 粉色 | 7/8 | 5 | 16 |
RA02 | 花毛茛 | 橙色 | 橙色 | 7/8 | 5 | 16 |
RA03 | 花毛茛 | 黄 色 | 黄 色 | 7/8 | 5 | 16 |
RA04 | 花毛茛 | 白色 | 白色 | 7/8 | 5 | 16 |
RA05 | 花毛茛 | 红色 | 红色 | 7/8 | 5 | 16 |
RA09 | 花毛茛 | 5球不分品种 | 混色 | 7/8 | 5 | 15 |
RA10 | 花毛茛 | 20球不分品种 | 混色 | 7/8 | 20 | 55 |
SC01 | 西班牙兰铃花 |
| 混色 | 8/10 | 5 | 25 |
SC02 | 西班牙兰铃花 |
| 混色 | 8/10 | 25 | 110 |
SC03 | 西班牙兰铃花 |
| 混色 | 8/10 | 50 | 200 |
A141 | 番红花 | 国王的条纹 | 玫红色白纹 | 10+ | 5 | 11 |
A142 | 番红花 | 花仙子 | 紫红色 | 10+ | 5 | 11 |
A143 | 番红花 | 珍妮 | 乳白色 | 10+ | 5 | 11 |
A144 | 番红花 | 匹克威克 | 紫色条纹 | 10+ | 5 | 11 |
A147 | 番红花 | 紫白混色20球不分品种 | 紫白 | 10+ | 20 | 40 |
A148 | 番红花 | 梦幻紫混色20球不分品种 | 紫混 | 10+ | 20 | 40 |
A149 | 番红花 | 40球4品种混色不分品种 | 混色 | 10+ | 40 | 80 |
A150 | 番红花 | 黄 色精灵 | 黄 色 | 10+ | 5 | 11 |
A151 | 番红花 | 美味雪糕 | 奶油黄 | 5/+ | 5 | 11 |
A250 | 球根鸢尾 | 阿波罗 | 黄 色白边 | 9/10 | 5 | 11 |
A251 | 球根鸢尾 | 蓝宝石 | 浅蓝色 | 9/10 | 5 | 11 |
A252 | 球根鸢尾 | 蓝魔 | 蓝色 | 9/10 | 5 | 11 |
A253 | 球根鸢尾 | 金色丽人 | 黄 色 | 9/10 | 5 | 11 |
A255 | 球根鸢尾 | 卡萨布兰卡 | 白色 | 9/10 | 5 | 11 |
A259 | 球根鸢尾 | 40球混色包不分品种 | 混色 | 9/10 | 20 | 40 |
N06 | 洋水仙 | 悄悄话 | 黄 色小花型 | 14/16 | 1 | 5.5 |
N07 | 洋水仙 | 米老鼠 | 奶油色 | 10/12 | 1 | 4.2 |
N16 | 洋水仙 | 荷兰船长 | 黄 色 | 16/18 | 1 | 6.4 |
N18 | 洋水仙 | 花仙子 | 白色黄芯 | 16/18 | 1 | 6.4 |
N19 | 洋水仙 | 嘹亮 | 黄 色红芯 | 16/18 | 1 | 6.4 |
N20 | 洋水仙 | 冰清玉洁 | 白色黄芯 | 16/18 | 1 | 6.4 |
N21 | 洋水仙 | 粉红魅力 | 白色红芯 | 16/18 | 1 | 6.4 |
N22 | 洋水仙 | 塔西提 | 黄 色红芯重瓣 | 16/18 | 1 | 6.4 |
待续 | 待续 | 待续 | 待续 | 待续 | 待续 | 待续 |
2011-07-23回复