
2007年春播种子团!收款明细出来罗!!截止收款!!!!
昨天在家算了一下,3月份春播时候再开团可能有点晚。。。所以今天赶快把团开上!
本次团购的解释权归陌上花花卉论坛。
因为这个团比较大,价格便宜,所以需要有参团要求,参团人员的发帖量需要在200以上(包含180-200帖)
其余暂时不够发帖量而要参团的花友请移步去溢彩花园(http://www.phpst.net/flower/index.asp)参团。。。
溢彩花园的团购帖子:
http://www.phpst.net/flower/dispbbs.asp?boardid=18&id=2654&star=1#29912
楼层标示:
1,一楼为团购指示楼,团购的最新动态会在此楼更新和通知。
2,二漏为报名格式和汇款方式。汇款方式会在报名结束后公布。
3,三楼为团购数量进度表(开团1周内可以每日更新,一周后改3天更新)
4,四楼和五楼为团购品种介绍和花色介绍
5,六楼为团购报名表
6,七楼为汇款明细表(此楼在收款后开)
7,八楼为邮寄明细(邮寄后开)
[
本帖最后由 gxq 于 2007-2-6 21:55 编辑
]Rachel贵宾
邮费:
1,挂号费----4.8
2,快递(圆通)----江浙沪5元(江北要10元)
----其它区域15元
3,快递(ems)----如圆通快递不到的区域,20元
汇款方式:
付款方式:支付宝jsxzljsjdj@163.com
网银:9558801204102301519
顾晓琼 浙江省嘉兴市嘉善县
团购品种:6个品种7类共22个颜色。
报名格式:
ID Rachel
白雪花 1
兰雪花 1
苘麻混色 1
非凤漩涡粉红 1
非凤马戏橙白双色 1
垂长春白色大眼 1
垂长春杏色大眼 1
垂长春粉红 1
垂长春深蓝花色 1
垂长春丁香紫色 1
垂长春深玫瑰红色 1
勋章菊渐变粉红 1
勋章菊虎斑混色 1
直立矮牛奶油色 1
直立矮牛天鹅绒 1
直立矮牛鲑红 1
直立矮牛淡紫色 1
直立矮牛丁香紫 1
直立矮牛白色 1
直立矮牛酒红星 1
直立矮牛玫瑰红清晨 1
垂矮牛(wave)红色 1
另加1块钱杂费,即种子款+杂费。邮费另计。
邮费和邮寄:全部采用挂号或者快递。种子偶会寄到江浙某花友处,由她来进行分派,所以江浙花友可以选择快递噢!
团购截止日期:没有固定日期,按照各品种货量来截止。
具体的价格、份数和可以团购的库存总量如下:
(第一行为品名,第二行为每份的价格和数量,第三行为可团的总数)
S=粒,n=数量多,可团量大
[
本帖最后由 gxq 于 2007-1-29 16:50 编辑
]2007-01-05回复
Rachel贵宾
品种种植要点。。。。。。
雪花:
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):22-23℃,必须覆土
发芽所需的天数:4-6天
生长适温(日温/夜温):18-21℃
生长的需光性和其它生长条件:全日照,需高光和暖和气候
播种到开花( 或采收)所需的时间:10-14周
地栽高度(厘米): 北方30-45cm/南方1.2-1.8米
用途:花坛及大型容器栽培、风景园林和花园地栽
超凡(Escapade)系列:F1代杂交种,呈丛生灌木状,易于栽种,生长迅速,共2个花色品种。
苘麻:
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):18-22℃,覆土
发芽所需的天数:3天
生长适温(日温/夜温):18-24℃/15-18℃
生长的需光性和其它生长条件:部分遮荫或部分光照
播种到开花( 或采收)所需的时间:春夏11-13周/秋冬13-16周
地栽高度(厘米):35-45厘米
用途:盆花、花坛及大型容器栽培
风铃系列(Bella):F1代杂交种,株形紧凑,花茎达7厘米,钟形,分枝力和生活力强,周年开花,多花。共6个花色。
非洲凤仙:
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):22-24℃,无需覆土,需高于100Lux光照
发芽所需的天数:4-5天
生长适温(日温/夜温):17-19℃
生长的需光性和其它生长条件:部分遮荫至全遮荫
播种到开花( 或采收)所需的时间:单瓣7-8周,装点系列8-9周,重瓣10-12周
用途:花坛及大型容器栽培、风景园林和花园地栽
旋转木马(Carousel):早花,分枝性极佳,重瓣或半重瓣花。是市场上种子繁殖的非洲凤仙中重瓣比率最高。共5种花色。
[
本帖最后由 Rachel 于 2007-1-5 12:31 编辑
]2007-01-05回复
Rachel贵宾
勋章菊:
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):21℃,覆土
发芽所需的天数:10-12天
生长适温(日温/夜温):13-15℃
生长的需光性和其它生长条件:全日照
播种到开花( 或采收)所需的时间:12-13周
地栽高度(厘米): 20-25cm
用途:花坛及大型容器栽培、盆花、风景园林和花园地栽
破晓(Daybreak)F1代杂交种:共8种花色,是最好的品种,极耐干旱,开花更多更早,花期长。
虎斑混色(Tiger Mixture):F1代杂交种,花大,茎短,具无限开花习性。
矮牵牛:
垂吊型,F1代杂交种
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):22-24℃,不需覆土
发芽所需的天数:4-7天
生长适温(日温/夜温):18-24℃/13-18℃
生长的需光性和其它生长条件:全日照
播种到开花( 或采收)所需的时间:春12-16周/夏9-13周
地栽高度(厘米): 株高5-15cm,冠幅0.9-1.2m
用途:盆花、花坛及大型容器栽培、风景园林和花园地栽
波浪(Wave)系列:最畅销的垂吊型的品种系列,瀑布状分枝,完全蔓生,生长速度快,抗热性及抗寒性俱佳。长日照植物,开花需14小时光照。共6个花色品种。
多花单瓣型
种子每克种子粒数(粒/克):10000粒/克
发芽条件(温度、覆土和需光与否等):22-24℃,不覆土
发芽所需的天数:3-5天
生长适温(日温/夜温):17-18℃
生长的需光性和其它生长条件:全日照
播种到开花( 或采收)所需的时间:8-9周
地栽高度(厘米): 25-40cm
用途:盆花、花坛及大型容器栽培、风景园林和花园地栽
地毯(Carpet)系列:无限多花,株型紧凑,耐热,共16个花色品种。
海市蜃楼(Mirage):综合了大花型矮牵牛花大和多花型花多的特点。花色齐全,共22个花色。适应性极强,分枝极佳。
垂牛图片。。。红色。。。我觉得蛮好看的咧
[
本帖最后由 Rachel 于 2007-1-16 09:30 编辑
]2007-01-05回复
Rachel贵宾
序号 | ID | 白雪花 | 兰雪花 | 苘麻混色 | 非凤 | 垂长春 | 勋章菊 | 直立矮牛 | 垂 | 杂费 | 合计 | ||||||||||||||
漩涡粉红 | 橙白双色 | 白色大眼 | 杏色大眼 | 粉红色 | 深兰花 | 丁香紫 | 深玫红 | 渐变粉红 | 虎斑混色 | 奶油 | 天鹅绒 | 鲑红 | 淡紫 | 丁香紫 | 白 | 酒红星 | 玫红清晨 | 红色 | |||||||
1 | 蓝莲花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.6 | |||||||||||||
2 | yaya_bloom1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | |||||||||||||
3 | loocp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.9 | ||||||||||||||||
4 | oneway3k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.9 | |||||||||||||||
5 | 阿琳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | yyy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | windgirl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.7 | ||||||||||||
8 | yyy0913 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.3 | ||||||||||
9 | 菁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.4 | |||||||||
10 | 鱼情未了 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.8 | ||||||||||||||
11 | 馨儿妈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.7 | |||||||||
12 | yorda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.4 | |||||||||
13 | 红扇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | flyjgun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.4 | ||||||||||||||||||
15 | 莲怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.1 | ||||||||
16 | 向日葵朵朵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
17 | 雁度寒潭 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.6 | ||||||||
18 | hshyz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | |||||||||||
19 | 仙人刺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.8 | |||||||||||||||
20 | 我是海盗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | |||||||||||||||||
21 | JANEY8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.9 | |||||||||||||||||
22 | 最爱植物 | 1 | 1 | 1 | 12.4 | ||||||||||||||||||||
23 | wyywyy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.2 | |||||||||||||
24 | weiwei | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 79.3 | |||||||||
25 | hrh23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.2 | |||||||||||||||||
26 | yczgj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.1 | |||||||
27 | simple | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.3 | |||
28 | 竹无心 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.7 | |||||||||||
29 | 花香满园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.5 | ||||||
30 | 麻雀爱微笑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.8 | |||||||||||
31 | kylin | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
32 | ruby_lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.6 | ||||||||||||||||
33 | yhjane | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | |||||||||||||||||
34 | 牡丹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.3 |
2007-01-05回复
Rachel贵宾
陌上的收款情况:
序号 | ID | 邮费 | 合计 | 收款日期 | 收款方式 | 金额 | 地址 |
1 | 蓝莲花 | 5 | 47.6 | 1.30 | 支 | 47.6 | Y |
2 | yaya_bloom1 | 5 | 23.1 | 1.31 | 支 | 23.1 | Y |
3 | loocp | 4.8 | 21.7 | 1.30 | 支 | 21.7 | Y |
4 | oneway2k | 5 | 20.9 | 1.30 | 支 | 20.9 | Y |
5 | 阿琳 | 1 | |||||
6 | yyy | 1 | |||||
7 | windgirl | 4.8 | 33.7 | 2.6 | 银 | 38.5 | |
8 | yyy0913 | 4.8 | 43.3 | 2.6 | 支 | 48.1 | Y |
9 | 菁 | 5 | 32.4 | 1.29 | 支 | 32.4 | Y |
10 | 鱼情未了 | 5 | 30.8 | 2.6 | 银 | 78 | Y |
11 | 馨儿妈 | 25.7 | 2.2 | 支 | 25.7 | ||
12 | yorda | 5 | 34.4 | 1.31 | 支 | 34.4 | Y |
13 | 红扇 | 10 | |||||
14 | flyjgun | 5 | 36.4 | 1.29 | 支 | 36.4 | Y |
15 | 莲怡 | 23.1 | 1.31 | 支 | 23.1 | Y | |
16 | 向日葵朵朵 | 4.8 | 37.8 | 1.29 | 支 | 37.8 | Y |
17 | 雁度寒潭 | 82.6 | 2.1 | 银 | 82.6 | Y | |
18 | hshyz | 27.5 | 2.8 | 支 | 27.5 | Y | |
19 | 仙人刺 | 18.8 | |||||
20 | 我是海盗 | 4.8 | 23.9 | 1.30 | 支 | 24 | Y |
21 | JANEY8 | 44.9 | |||||
22 | 最爱植物 | 5 | 12.4 | 2.6 | 银 | 17.4 | |
23 | wyywyy | 5 | 42.2 | 2.4 | 支 | 47.2 | Y |
24 | weiwei | 5 | 84.3 | 1.31 | 支 | 84.3 | Y |
25 | hrh23 | 4.8 | 19.2 | 2.6 | 支 | 24 | Y |
26 | yczgj | 4.8 | 29.9 | 1.30 | 支 | 30 | Y |
27 | simple | 4.8 | 52.3 | 2.6 | 支 | 57.1 | Y |
28 | 竹无心 | 40.7 | 1.31 | 银 | 40.7 | Y | |
29 | 花香满园 | 5 | 40.5 | 1.29 | 支 | 40.5 | Y |
30 | 麻雀爱微笑 | 5 | 38.8 | 1.29 | 支 | 38.8 | Y |
31 | kylin | 5 | 34 | 1.30 | 支 | 34 | Y |
32 | ruby_lee | 5 | 19.6 | 1.30 | 支 | 19.6 | Y |
33 | yhjane | 4.8 | 33.4 | 1.31 | 支 | 33.4 | Y |
34 | 牡丹 | 5 | 24.3 | 1.30 | 支 | 24.3 | Y |
[
本帖最后由 gxq 于 2007-2-12 20:20 编辑
]2007-01-05回复
Rachel贵宾
溢彩收款情况:
序号 | ID | 小计 | 运费 | 总计 | 收款情况 | 所在地区 | 邮寄方式 |
1 | 大猫 | 52.4 | 15 | 67.4 | Y | 山东烟台 | 快递 |
2 | 榴莲 | 42.5 | 4.8 | 47.3 | Y | 北京 | 挂号 |
3 | chbo888 | 63.7 | 4.8 | 68.5 | Y | 河北乐亭 | 挂号 |
4 | CXHHX | 15 | 5 | 20 | ADD | 浙江长兴 | 快递 |
5 | lavendel | 26.6 | 4.8 | 31.4 | Y | 湖南长沙 | 挂号 |
6 | violetking | 13.9 | 5 | 18.9 | Y | 江浙 | 快递 |
7 | wanlinsr | 36.6 | 4.8 | 41.4 | Y | 武汉 | 挂号 |
8 | 朵朵牛 | 35.7 | 4.8 | 40.5 | 黄山 | 挂号 | |
9 | 冰雪凝结 | 20.3 | 4.8 | 25.1 | Y | 湖北枝江 | 挂号 |
10 | 边城雪 | 35.4 | 4.8 | 40.2 | Y | 挂号 | |
11 | 似兰 | 16.3 | 5 | 21.3 | Y | 上海 | 快递 |
12 | 维C | 37.8 | 4.8 | 42.6 | Y/ADD | 大连 | 挂号 |
13 | iziz | 40 | 5 | 45 | Y | 广东汕头 | 快递 |
14 | 风轻 | 35 | 4.8 | 39.8 | Y | 广西崇左 | 挂号 |
15 | 紫色蝴蝶 | 12.4 | 4.8 | 17.2 | Y | 山东东营 | 挂号 |
16 | 琴子 | 29.4 | 4.8 | 34.2 | Y | 重庆 | 挂号 |
17 | 烟视媚行 | 32.8 | 4.8 | 37.6 | 47.6 | 湖北十堰 | 挂号 |
18 | 花舞飛揚 | 20.3 | 4.8 | 25.1 | Y | 深圳 | 挂号 |
19 | maolan | 25.2 | 5 | 30.2 | Y | 江苏苏州 | 快递 |
20 | 椒盐儿 | 59.1 | 4.8 | 63.9 | Y | 北京 | 挂号 |
21 | mmyhh | 24.2 | 4.8 | 29 | Y | 广州 | 挂号 |
22 | linger | 20 | 4.8 | 24.8 | Y | 南京 | 挂号 |
23 | 飞花似梦 | 49.4 | 4.8 | 54.2 | Y | 北京 | 挂号 |
24 | siyu6yue | 58.1 | 4.8 | 62.9 | Y | 福建福州 | 挂号 |
25 | niou | 15.2 | 4.8 | 20 | Y | 牡丹江 | 挂号 |
26 | austem | 39.4 | 4.8 | 44.2 | Y/ADD | 南京 | 挂号 |
27 | JUDY | 17.6 | 4.8 | 22.4 | Y | 广州 | 挂号 |
28 | 笨小孩 | 34.4 | 4.8 | 39.2 | Y | 江苏镇江 | 挂号 |
29 | 月季 | 32.3 | 4.8 | 37.1 | Y | 山东济南 | 挂号 |
30 | 探花 | 76.5 | 4.8 | 81.3 | Y | 福建福州 | 挂号 |
31 | reglag | 76.5 | 4.8 | 81.3 | Y | 挂号 | |
32 | 水艳 | 14 | 4.8 | 18.8 | Y | 湖北枝江 | 挂号 |
33 | 林三 | 59 | 4.8 | 63.8 | Y | 湖北武汉 | 挂号 |
34 | sunspring | 179 | 4.8 | 183.8 | Y | 山西太原 | 挂号 |
35 | 水中鸟 | 23.1 | 4.8 | 27.9 | Y | 石家庄 | 挂号 |
36 | xnxiaol | 28.3 | 4.8 | 33.1 | Y | 青海西宁 | 挂号 |
37 | apple-girl | 43.2 | 4.8 | 48 | Y | 四川江油 | 挂号 |
38 | 新中华 | 16.8 | 4.8 | 21.6 | Y | 山西太原 | 挂号 |
39 | 红袖添香 | 76.5 | 4.8 | 81.3 | ADD | 山东兖州 | 挂号 |
40 | 摇头晃脑 | 47.1 | 5 | 52.1 | 53/ADD | 浙江宁波 | 快递 |
41 | 伊朵 | 34.4 | 4.8 | 39.2 | Y/40 | 山东成武 | 挂号 |
42 | 米养 | 24.6 | 5 | 29.6 | Y | 浙江宁波 | 快递 |
43 | 悠然小调 | 21 | 4.8 | 25.8 | Y | 广西钦州 | 挂号 |
44 | 空中云 | 9.9 | 15 | 24.9 | 陕西咸阳 | 快递 | |
45 | angel_cn70 | 76.5 | 5 | 81.5 | Y | 南京 | 快递 |
46 | 莎草如茵 | 15.6 | 5 | 20.6 | Y | 江苏苏州 | 快递 |
47 | zyhy | 25.2 | 4.8 | 30 | Y/ADD | 辽宁铁岭 | 挂号 |
48 | xuejun_996 | 15.7 | 4.8 | 20.5 | Y/21 | 石家庄 | 挂号 |
49 | 水涟花 | 30.2 | 4.8 | 35 | Y | 广西百色 | 挂号 |
50 | xie | 12.4 | 4.8 | 17.2 | Y | 山西太原 | 挂号 |
51 | initio | 89.8 | 5 | 94.8 | Y | 上海 | 快递 |
[
本帖最后由 gxq 于 2007-2-6 22:04 编辑
]2007-01-05回复