
年宵花货源调查,看看有没有想团的哈
蟹爪兰
| ||||
企业名称 | 上市量(盆) | 品种 | 规格 | 种苗来源 |
福建省璋平市 永福镇个体散户 | 300万 | 大红色、 橙色、 米黄 淡黄色 | 盆径13厘米 盆径16厘米 | 进口、自繁,占据了南方市场。 |
冀南花木集团 | 1.5万盆 | 红色‘圣诞快乐’ 红色‘明星’ 粉色‘红双喜’ 黄色‘金光’ 白的‘雪瑞’ 白色‘北国风光’ | 25-30公分(盆径) | 第一批种苗是从日本进口的,以 后在此基础上的自繁苗,产品 销往北京、天津、太原、郑州等地; |
2.5万盆 | 14公分(盆径) | |||
3-4万盆 | 10公分(盆径) | |||
山东潍坊市青州市 黄楼镇任家村散户 | 20万至30万 | 粉红 大红 白色 橙色 黄色 | 1层嫁接苗
| 全部是自繁苗 |
2-3层嫁接苗为主
| ||||
8层嫁接苗
| ||||
北林科技固安分公司 | 7-8万盆 | ‘天使’ ‘白云’ ‘红玛丽’ ‘阳光’ ‘肯尼亚’ ‘友谊’ | 冠幅25-30公分 株高20公分 | 第一批进口日本小苗,后来在 此基础上扩繁。以北京、上海为主;
|
浙江森禾种业 股份有限公司 | 8.5万 | 粉红色和红色为主,北京市场的粉白色销售比较好。 | 12公分盆径 20公分株高 80-100朵小花 | 扩繁 |
丽格海棠
公司名称 | 上市量 (盆) | 品种 | 规格 | 批发价格 | 备注 |
上海九鑫生态农 业发展有限公司 | 3万 | 红色、黄色、粉色等6个品种 | 盆径16厘米,冠幅30至40厘米,株高30厘米。 | 10元 | 进口苗,主销上海和江浙地区 |
北林科技通州 园艺分公司 | 2万至3万 | 红色‘巴克斯’35%,另有 粉色‘晓春’、橙色‘贝蒂’、黄色‘布来特兹’、红边黄心‘狂欢节’各16% | 盆径14厘米,冠幅20厘米,株高25厘米。 | 10元 | 进口苗,主销北京、西安等地 |
广东维生园艺 科技有限公司 | 3万 | ‘巴克斯’为主,另有‘红色祝福’、‘黄丽斯’、‘小春’、‘烛光’、‘巴拉蒙’等 | 盆径16厘米 | 12元至15元 | 进口苗、自繁苗都有 |
广州花都先锋 园艺有限公司 | 4万 | 红色‘红运’50%,另有粉色‘粉娇’、粉色‘贵妃粉’、黄色‘黄丽思’、橙色‘金蒂’等 | 盆径15厘米,冠幅40厘米。 | 15元至16元 | 进口苗 |
山东东方花卉 有限责任公司 | 5万 | ‘巴克斯’60%。 | A级 冠幅30厘米以上, 株高40厘米。 | 12元 | 进口苗,主销北京、天津、山东等地。 |
B级 冠幅20至30厘米,株高30至40厘米。 | 10元 | ||||
C级 冠幅20厘米以下,株高30厘米以下。 | 8元 | ||||
广州市园林科 学研究所白云苗圃 | 10万 | ‘巴克斯’50%,另有红色、粉色、黄色5个品种
| 冠幅35至40厘米,株高40厘米。 | 18元左右 | 进口苗 |
北京世纪嘉韵科 技发展有限公司 | 1.5万 | ‘巴克斯’40%,另有粉色、黄色、复色4个品种
| ? 冠幅25厘米,株高25至30厘米。 | 15元至16元 | 进口苗,主销北京、天津等地。 |
冠幅25厘米,株高30至35厘米。 | 12元至13元 |
大花蕙兰
公司名称 | 上市量(株) | 主要品种 | 产品等级 |
北京大东流苗圃 | 1万 | 红色、黄色 | 3箭占40% |
北京林大林业科技股份有公司 | 5万 | 绿色60%、红色30% | 3箭占80% |
上海海上花园艺有限公司 | 4万 | 红色、黄色、绿色为主 | 3箭占80% |
云南英茂花卉产业有限公司 | 7万 | 粉色、黄色、红色为主 | 3箭占90% |
云南江川金兰园艺有限责任公司 | 8万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
云南国光园艺场 | 5万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
昆明统一生物科技有限公司 | 2万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
昆明庆成花卉有限公司 | 6万 | 黄色、绿色、红色为主 | 3箭占80% |
浙江传化生物科技有限公司 | 10万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
大汉园景公司 | 3万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
浙江义务义金农庄 | 3万 | 红色、黄色、粉色 | 3箭占50% |
四川绵阳仙龙生物技术有限公司 | 10万 | 红色、黄色,垂花品种占50% | 3箭占80% |
江苏无锡欣绿兰艺有限公司 | 0.5万 | 垂花品种,红色、黄色为主 | |
山西省花协基地 | 3万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
江西南洋兰业生物科技有限公司 | 1万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
山东澳利种业开发有限公司 | 1.5万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
山东青岛和珍花卉 | 0.4万 | 红色、粉色 | 3箭占80% |
山东青州良田花卉苗木有限公司 | 1.5万 | 粉色、黄色 | 3箭占80% |
山东乳山秀美公司 | 2万 | 红色 | 3箭占80% |
山东乳山花兴公司 | 2万 | 红色 | 3箭占60% |
山东乳山市雅思特园林有限公司 | 3万 | 红色、黄色 | 3箭占80% |
山东青岛明山花卉有限公司 | 8万 | 红色、黄色为主 | 3箭占60% |
云南昆明世美花卉有限公司 | 7万 | 黄色、分色、红色 | 3箭占80% |
云南花中园艺有限公司 | 3万 | 红色、黄色为主 | 3箭占80% |
云南素心兰园有限公司 | 4万 | 红色、黄色为主 | 3箭占80% |
云南庆南花卉兰园 | 3万 | 红色、黄色为主 | 3箭占80% |
云南松柏龙园艺有限公司 | 6万 | 红色、黄色、粉色为主 | 3箭占80% |
云南中国芊卉集团 | 3万 | 红色、黄色为主 | 3箭占80% |
云南河野教大农业科技有限公司 | 5万 | 黄色30% | 3箭占50% |
云南锦湖园艺资材有限公司 | 6万 | 20个品种,红色占50% | 3箭占80% |
仙客来
公司名称
| 年宵供应量
| 品种
| 品质等级
|
北京铃兰花卉
| 7万盆
| 彩云系列 ‘火焰红’ ‘国旗红’
| 冠幅20-40cm
|
冠幅50-60cm
| |||
重庆怡虹园艺场
| 2万
| 莫莱尔的‘哈尼奥’系列
| 冠幅35cm
|
‘山脊’
| 冠幅45cm
| ||
甘肃绿鹏公司
| 15万
| 莫莱尔品种 山脊系列 神州风采
| 冠幅在40-45cm
|
杭州绿园生物科技 公司
| 5万
| 先正达轮旋曲
| 冠幅40cm以上的有40% 30-40cm的占60%
|
上海锦彩园艺有限 公司
| 15万
| 莫莱尔品种 山脊系列 先正达品种
| 冠幅40cm的占80%
|
义乌农贸城满园春 园艺公司
| 5.1万
| 莫莱尔品种 山脊系列
| 冠幅40cm的占80%
|
张家口市农业科学 院园林花卉研究所
| 9万
| 法国莫莱尔公司哈里奥系列为主、 其次美国高斯公司山脊系列、荷 兰先正达公司协奏曲系列、荷兰 马克索拉系列。法国艾克公司天 鹅系列为第二年引进试种。
| 年宵花时节冠幅40厘米 以上的占85%-90%。
|
大连西郊生物园
| 25万
| 先正达协奏曲
| 冠幅35cm的为主
|
北京胖龙园艺技术 有限公司
| 1万
| 法国莫莱尔品种
|
|
石家庄栾城农林 高科技园区 | 10万 | 法国莫莱尔 | 一级品80% |
石家庄新石北路振 三街万菊园 | 1万 | 法国莫莱尔 | 一级品80% |
石家庄龙泉花卉基地 | 1.2万 | 法国莫莱尔 | 一级品80% |
石家庄清芬园艺场 | 5万 | 自育F1代 | 一级品70% |
石家庄仓安仙客来园艺场 | 2万 | 自育F1代 | 一级品80% |
石家庄玉苑花木场 | 1.5万 | 法国莫莱尔 | 一级品85% |
石家庄留村花木场 | 1万 | 法国莫莱尔 | 一级品80% |
定州市齐家佐庄 | 2万 | 法国莫莱尔 | 一级品90% |
石家庄市新华区植物园 | 5万 | 法国莫莱尔 | 一级品100% |
山东东营东方花卉公司 | 5万 | 法国莫莱尔,紫色火焰占40%,国旗 红30%,改良深紫色10%,维多 利亚5%其它15% | |
莱州登海种业股份有限公司
| 3万 | 法国莫莱尔 | 精品1.5万盆 |
莱州东方仙客来
| 5.5万 | 法国莫莱尔 | 精品2万 |
莱州群芳仙客来
| 3万 | 法国莫莱尔 | 精品1万 |
莱州仙客来研究所
| 4万 | 荷兰沙汉 | 冠幅在30cm以上100% |
浙江森禾种业有限公司
| 25万 | 自有品种: 宝宝贝贝 | 冠幅35cm以上的占40% |
青岛辉恒花业公司
| 3万 | 日本品种 | 一级品100% |
西安济农高新技术 农业示范园有限公司
| 3万 | 日本品种 | 一级品100% |
大连瑛琦花木公司
| 7万 | 莫莱尔品种 国旗红占40% 玫红占20%紫色的10%火焰纹10%其它20% | 一级品60% |
还有些别的,就不帖了,有兴趣的自己点下面的链接看。 |
· | 年宵花货源调查——蟹爪兰 | 2007-11-15 |
· | 年宵花货源调查——组合盆栽辅材 | 2007-11-15 |
· | 年宵花货源调查——盆器 | 2007-11-15 |
· | 年宵花货源调查——丽格海棠 | 2007-11-15 |
· | 年宵花货源调查——竹芋 | 2007-11-14 |
· | 年宵花货源调查——宝莲灯 | 2007-11-14 |
· | 年宵花货源调查——蝴蝶兰 | 2007-11-6 |
· | 年宵花货源调查——大花蕙兰 | 2007-11-6 |
· | 年宵花货源调查——国兰 | 2007-11-6 |
· | 年宵花货源调查——君子兰 | 2007-11-6 |
· | 年宵花货源调查——红掌 | 2007-11-5 |
· | 年宵花货源调查——凤梨 | 2007-11-5 |
· | 年宵花货源调查——杜鹃 | 2007-11-5 |
· | 年宵花货源调查——仙客来 | 2007-11-5 |