
铁线莲VS月季
品种 | 月季 | 母本 | 铁线莲 | 母本 | |||
五月中旬 | 花后 | 扦插 | 正常 | 花后 | 扦插 | 滞长 | |
五月下旬 | 二十天 | 生根 | 正常 | 一个月 | 生根 | 滞长 | |
六月初 | 十天 | 移栽 | 正常 | 二十天 | 移栽 | 滞长 | |
六月中旬 | 一个月 | 抽枝 | 开花 | 一个月 | 无 | 滞长 | |
六月下旬 | 成苗 | 正常 | 无 | 滞长 | |||
七月初 | 正常 | 无 | 滞长 | ||||
七月中旬 | 正常 | 无 | 滞长 | ||||
七月下旬 | 开花 | 无 | 滞长 | ||||
八月初 | 正常 | 芽点 | 无 | 滞长 | |||
八月中旬 | 正常 | 萌动 | 无 | 滞长 | |||
八月下旬 | 正常 | 抽枝 | 无 | 滞长 | |||
九月初 | 开花 | 滞长 | 无 | 萌芽 | |||
九月中旬 | 正常 | 抽枝 | 无 | 发芽 | |||
九月下旬 | 正常 | 抽枝 | 无 | 抽枝 | |||
十月 | 开花 | 成苗 | 死亡 | 开花 | |||
合计 | 俩月 | 五个多月 |
一年苗母本 | 生根率 | 发芽率 | 成活率 | 枝条 | 繁殖次数 | 综合 | 母本 | 月季 | 铁线莲 |
月季 | 95% | 95% | 0.9025 | 4枝条 | 3 | 10.83 | 正常 | 43.32/1 | |
铁线莲 | 50 | 50 | 0.25 | 1枝条 | 1 | 0.25 | 滞长 |
这个只是本人这两年的经验不做参考
个别品种除外 比如总统十块钱就能买到 月季七八块也能买到对吧
不看上面的表格 去年的月季新品一千块钱一颗 今年秋天三十五十 哈哈 铁线莲去年二百 今年最多一百五到一百八 明年 月季十块八块一颗估计得有吧 铁线莲八十到一百
铁线莲的天价用手指头能数过来 月季年年有天价啊
我们在等待 等待专业的商家给我们白菜价的铁线莲
1
相关阅读
longshanren助理花坛师
小铁看品种的,有几个今年i我插了两次都没有活。可是灵感插了十多枝几乎是100%活了,有一枝还在扦插时抽芽,开了朵小花,太强悍了。感觉三类的铁比较容易生根,发芽
2014-09-27回复